产品说明
| MODEL |
Bearing system |
Rated voltage |
Startup Voltage |
Current (a) |
Speed (rpm) |
Air flow (cfm) |
Statlc pressure(mmH2o) |
Noise Level (dba) |
Wight (g) |
| 251012L | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.06 | 7000 | 1.53 | 2.4 | 18.97 | 8 |
| 251012M | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.11 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | 8 |
| 251012H | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.12 | 13000 | 2.9 | 6.93 | 30.78 | 8 |
| 251005L | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.14 | 7000 | 1.53 | 2.4 | 18.97 | 8 |
| 251005M | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.16 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | 8 |
| 251005H | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.2 | 13000 | 2.9 | 6.93 | 30.78 | 8 |
更多产品









